কয়েকটি মৌলের নাম, চিহ্ন ও যোজ্যতা: যোজ্যতা: 1 যোজ্যতা: 2 যোজ্যতা: 3 যোজ্যতা: 4 যোজ্যতা: 5 যোজ্যতা: 6 হাইড্রোজেন (H) অক্সিজেন (O) বোরন (B) কা...
কয়েকটি মৌলের নাম, চিহ্ন ও যোজ্যতা:
যোজ্যতা: 1 | যোজ্যতা: 2 | যোজ্যতা: 3 | যোজ্যতা: 4 | যোজ্যতা: 5 | যোজ্যতা: 6 |
---|
হাইড্রোজেন (H) | অক্সিজেন (O) | বোরন (B) | কার্বন (C) | | |
লিথিয়াম (Li) | ম্যাগনেশিয়াম (Mg) | অ্যালুমিনিয়াম (Al) | সিলিকন (Si) | | |
ফ্লোরিন (F) | ক্যালশিয়াম (Ca) | | | | |
সোডিয়াম (Na) | | | | | |
ক্লোরিন (Cl) | | | | | |
পটাশিয়াম (K) | | | | | |
সিলভার (Ag) | | | | | |
একাধিক যোজ্যতা বিশিষ্ট কয়েকটি মৌলের নাম, চিহ্ন ও তাদের যোজ্যতা:
যোজ্যতা: ১ | যোজ্যতা: ২ | যোজ্যতা: ৩ | যোজ্যতা: ৪ | যোজ্যতা: ৫ | যোজ্যতা: ৬ |
---|
নাইট্রোজেন (N) | নাইট্রোজেন (N) | নাইট্রোজেন (N) | নাইট্রোজেন (N) | নাইট্রোজেন (N) | |
| সালফার (S) | | সালফার (S) | | সালফার (S) |
| | ফসফরাস (P) | | ফসফরাস (P) | |
| | আর্সেনিক (As) | | আর্সেনিক (As) | |
| আয়রন (Fe) | আয়রন (Fe) | | | |
| ক্রোমিয়াম (Cr) | ক্রোমিয়াম (Cr) | | | |
| টিন (Sn) | | টিন (Sn) | | |
| লেড (Pb) | | লেড (Pb) | | |
মার্কারী (Hg) | মার্কারী (Hg) | | | | |
কপার (Cu) | কপার (Cu) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
কয়েকটি মৌল যা মূলকের ন্যায় ধাতুর সাথে যুক্ত থাকে:
যোজ্যতা: ১ | যোজ্যতা: ২ | যোজ্যতা: ৩ | যোজ্যতা: ৪ | যোজ্যতা: ৫ | যোজ্যতা: ৬ |
---|
হাইড্রাইড (H) | অক্সাইড (O) | ফসফাইড (P) | | | |
ক্লোরাইড (Cl) | সালফাইড (S) | নাইট্রাইড (N) | | | |
ব্রোমাইড (Br) | | | | | |
আয়োডাইড (I) | | | | | |
ফ্লোরাইড (F) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
কয়েকটি যৌগমূলকের নাম, সংকেত ও তাদের যোজ্যতা:
যোজ্যতা: ১ | যোজ্যতা: ২ | যোজ্যতা: ৩ | যোজ্যতা: ৪ |
---|
হাইড্রক্সিল (OH) | ক্রোমেট (\(C{r_2}{O_4}\)) | ফসফেট (\(P{O_4}\)) | |
নাইট্রেট (\(N{O_3}\)) | ডাইক্রোমেট (\(C{r_2}{O_7}\)) | ফেরোসায়ানাইড (\(Fe{\left( {CN} \right)_6}\)) | ফেরিসায়ানাইড (\(Fe{\left( {CN} \right)_6}\)) |
নাইট্রাইট (\(N{O_2}\)) | জিঙ্কেট (\(Zn{O_2}\)) | | |
বাইকার্বনেট (\(HC{O_3}\)) | কার্বনেট (\(C{O_3}\)) | | |
বাইসালফেট (\(HS{O_4}\)) | সালফেট (\(S{O_4}\)) | | |
| সালফাইট (\(S{O_3}\)) | | |
পারম্যাঙ্গানেট (\(Mn{O_4}\)) | সিলিকেট (\(Si{O_3}\)) | | |
ক্লোরেট (\(Cl{O_3}\)) | | | |
অ্যালুমিনেট (\(A{l_2}{O_3}\)) | | | |
অ্যামোনিয়াম (\(N{H_4}\)) | | | |
সায়ানাইড (CN) | | | |
- নাইট্রোজেন মৌল পাঁচ রকমের যোজ্যতা দেখায়। নাইট্রোজেনের যোজ্যতা 1 থেকে 5 পর্যন্ত হতে পারে। এখানে পাঁচটি যৌগ দেওয়া হল যেখানে নাইট্রোজেনের যোজ্যতা 1, 2, 3, 4 ও 5।
যৌগ | সংকেত | নাইট্রোজেনের যোজ্যতা |
---|
নাইট্রাস অক্সাইড | \({N_2}O\) | 1 |
নাইট্রিক অক্সাইড | \({N_2}{O_2}\) বা \(NO\) | 2 |
ডাইনাইট্রোজেন ট্রাইঅক্সাইড | \({N_2}{O_3}\) | 3 |
নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড | \({N_2}{O_4}\) বা \(N{O_2}\) | 4 |
নাইট্রোজেন পেন্টঅক্সাইড | \({N_2}{O_5}\) | 5 |
- ফসফরাসের দুটি যোজ্যতা দেখা যায়। তাই ফসফরাস দুই ধরণের যৌগ গঠন করে।
যৌগ | সংকেত | ফসফরাসের যোজ্যতা |
---|
ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড | \(PC{l_3}\) | 3 |
ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড | \(PC{l_5}\) | 5 |
- সালফারের তিনটি যোজ্যতার জন্য তিনটি যৌগ গঠন করে।
যৌগ | সংকেত | সালফারের যোজ্যতা |
---|
হাইড্রোজেন সালফাইড | \({H_2}S\) | 2 |
সালফার ডাইঅক্সাইড | \({S_2}{O_4}\) বা \(S{O_2}\) | 4 |
সালফার ট্রাইঅক্সাইড | \(S{O_3}\) | 6 |
- একটি ধাতবধর্মী মূলক: \(NH_4^ + \)
- শূন্য যোজ্যতার মৌল: সমস্ত নিষ্ক্রিয় মৌল: \(He,Ne,Ar\) ইত্যাদি
COMMENTS